| 2月1日より(金) | 午前診 | 外科 | 1.3.5週目⇒弓場上医師 2.4週目⇒井上医師 |
| 1日(金) | 午前診 | 婦人科 桑原院長 | 休診 |
| 2日(土) | 午前診 | 整形外科担当医 後藤医師 | |
| 午前診 | 外科 落合医師 | 森村医師 | |
| 6日(水) | 午前診 | 呼吸器内科 金子医師 | 休診 |
| 7日(木) | 午前診・午後診 | 婦人科 三戸医師 | 休診 |
| 9日(土) | 午前診 | 整形外科担当医 上島医師 | |
| 午前診 | 内科 上田(佳)医師 | 休診 | |
| 12日(火) | 午後診 | 婦人科 桑原院長 | 休診 |
| 14日(木) | 午前診 | 泌尿器科 本郷医師 | ⇒矢野医師 |
| 16日(土) | 午前診 | 内科 蘆原医師 | 休診 |
| 午前診 | 整形外科担当医 阪田医師 | ||
| 午前診 | 婦人科 桑原院長 | ⇒細川医師 | |
| 22日(金) | 午前診 | 外科 井上医師 | ⇒弓場上医師 |
| 23日(土) | 午前診 | 整形外科担当医 上島医師 | |
| 27日(水) | 午後診 | 内科 奥田医師 | 休診 |

















